Il periodo di consegna indicato rappresenta una stima indicativa basata sulla media delle tempistiche di consegna degli ordini pregressi gestiti
Xiaomi Mi 9T 16,2 cm (6.39") Doppia SIM Android 9.0 4G USB tipo-C 6 GB 128 GB 4000 mAh Blu
Ritiro in negozio gratuito
Consegna su strada | Consegna al piano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA 0 a 9,99 kg | DA 10 a 29,99 kg | Peso 30-49,99 Kg | Peso 50-89,99 Kg | Peso 90 - 119,99 kg | Peso 120 - 149,99 kg | Peso 150 - 199,99 kg | Peso 200 - 249,99 kg | Peso >250 Kg | |
Sicilia | 9,99€ | 19,99€ | 29,90€ | 29,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 149,90€ | 199,90€ |
Calabria | 9,99€ | 19,99€ | 29,90€ | 29,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 149,90€ | 199,90€ |
Provincia di Milano, Mantova, Lodi, Lecco | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Provincia di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Provincia di Udine | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Resto d'Italia | 9,99€ | 19,99€ | 59,90€ | 69,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Il peso è da considerare come il maggiore tra il peso specifico e il peso volumetrico.
In caso di acquisto multiplo per determinare il costo di spedizione, verrà considerata la somma dei pesi degli articoli selezionati.
Il servizio di consegna al piano è garantito solo se la tua abitazione è provvista di ascensore, montacarichi o comunque un vano scala avente dimensioni e portata idonee al passaggio ed al sollevamento dei prodotti. In mancanza di tali requisiti Bruno si riserva la facoltà di annullare l’ordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.
Soddisfatti o rimborsati
Hai 14 giorni di tempo per fare il reso di questo prodotto.
- Nome del colore: Glacier Blue
- Dimensioni schermo: 16,2 cm
- Capacità della RAM: 6 GB
- Capacità memoria interna: 128 GB
- Tipo di display: AMOLED
- Frequenza del processore: 2,2 GHz
- Capacità della scheda SIM: Doppia SIM
- Generazione di reti mobili: 4G
- Lettore di impronte digitali: 1
- Near Field Communication (NFC): 1
- Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Connettore USB: USB tipo-C
- Numero di core del processore: 8
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP
Descrizione
Potenza a tutto schermo Pop up selfie. Tripla camera AI da 48MP Prestazioni avanzate Grazie al processore Qualcomm® Snapdragon™ 730 con tecnologia di processo a 8nm, le prestazioni single-core della CPU sono migliorate del 35% e il consumo energetico è ridotto del 10%. Inoltre, l'algoritmo AI migliora l'efficienza del processore fino a 2,6 volte[4]. Prestazioni sempre all'altezza. Accelerazione Dual Turbo Per potenziare la tua esperienza di gioco, Mi 9T offre non solo un ottimo hardware, ma anche un'ottimizzazione del software che aumenta le prestazioni. Mi Turbo riduce la frammentazione dei file e mantiene il funzionamento del sistema fluido fino a 18 mesi. La modalità Turbo Videogiochi aggiornata dà una spinta ulteriore alla sensibilità e alla reattività del gioco. Il miglioramento visivo inoltre ti consente di giocare con una configurazione personalizzata. Batteria ad alta capacità da 4000mAh e ricarica rapida da 18W La batteria da 4000mAh dura tutto il giorno e il caricabatterie da 18W ricarica il tuo telefono al 100% in un lampo. Tripla camera AI. Il fascino di 48MP. Con una fotocamera Sony da 48MP ad altissima risoluzione e una fotocamera con teleobiettivo da 8MP + una fotocamera da 13MP ultra grandangolare, puoi scattare qualsiasi foto con facilità [6]. Zoom continuo da 0.6x a 10x, scopri il tuo vero potenziale fotografico. Modalità ultra-grandangolare AI Scatti grandangolari a 124,8° con correzione AI per evitare la distorsione di scene e volti. Cattura il tuo mondo esattamente come appare ai tuoi occhi. Fotografia notturna stabile Il sensore da 1/2", i large pixel da 1.6μm e il nuovo algoritmo AI si uniscono per aiutarti a scattare foto notturne più luminose e nitide. Fotocamera selfie 20MP. Mostra sempre il meglio di te. Con i nuovi selfie panorama, sono tutti protagonisti. Raggruppa tutti i tuoi amici intorno a te, non hai più bisogno di un selfie stick! Basta far ruotare il telefono da un lato all'altro per catturare l'intero gruppo! Rallenta, goditi ogni secondo Il video in slow motion a 960 fps ti consente di catturare ogni dettaglio dei tuoi momenti più belli. Pop up fluido, perfettamente nascosta La fotocamera selfie pop up lascia spazio a uno schermo più ampio, con un Display Full Screen con rapporto schermo-corpo del 91,9% [7]. Appena visibile finché non tocchi la app Fotocamera, si apre in modo fluido e accompagnata da un effetto sonoro personalizzabile. Oltre i confini, una visuale senza limiti Il display AMOLED da 6.39" ti regala un'esperienza visiva semplicemente straordinaria. In ambienti con luce intensa, scorri per attivare la modalità luminosa per uno schermo più luminoso del 39%. Un mondo nuovo, a portata di tocco Lo sblocco è ora più veloce che mai. La nuova tecnologia di riconoscimento delle impronte digitali impiega il più recente modulo di rilevamento ottico a schermo, espandendo l'area di rilevamento del 100% tramite l'impiego di un algoritmo aggiornato che rende lo sblocco più veloce, intelligente e sicuro. [8] Finitura posteriore fiammante Il retro di Mi 9T è delicato e contemplativo, finché la luce non lo colpisce e il suo ardito design fiammante prende vita. La sua personalità è resa ancora più profonda dal classico design in fibra di carbonio nero. Grazie alla curvatura 3D è straordinariamente liscio e si adatta perfettamente alla tua mano. NFC multi funzione Supporta Google Pay
Specifiche tecniche
Barcode | 6941059624622 |
Dimensioni schermo | 16,2 cm |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipo di display | AMOLED |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connettore USB | USB tipo-C |
Numero di core del processore | 8 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Nome del colore | Glacier Blue |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Rapporto di contrasto | 60000:1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 19.5:9 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 403 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 730 |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Litografia processore | 8 nm |
Frequenze di clock | 2x 2.2GHz + 6x 1.8GHz |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 8000 x 6000 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,75 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,6 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 124,8 ° |
Zoom ottico | 2 x |
Zoom digitale | 10 x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,8 µm |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Registrazione video | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Geotagging | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard 2G | GSM |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
Sì | |
Sistema di previsione del testo | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 618 |
Riconoscimento del volto | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
Telefono con vivavoce | Sì |
Uso in aereo | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Temi | Wallpaper |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Formati audio supportati | AAC, AMR, APE, FLAC, MP3, WAV |
Formati video supportati | H.264, M4V, MKV, MP4, MPEG4, VC-1, VP8, VP9, XVID |
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Forcella del sistema operativo | MIUI 10 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Google Maps, Google Play |
Capacità della batteria | 4000 mAh |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Peso | 191 g |
Larghezza | 74,3 mm |
Profondità | 8,8 mm |
Altezza | 156,7 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
Touch screen | Sì |
Garanzia e Resi
Garanzia ufficiale Italiana
Tutti i prodotti venduti da Bruno sono coperti da Garanzia ufficiale Italiana del produttore:
- • Garanzia Legale di 2 anni per tutti i prodotti
- • Assistenza post vendita presso i centri assistenza autorizzati della tua città
Diritto di recesso entro 14 giorni
Hai cambiato idea sul tuo acquisto? Comunicacelo entro 14 giorni dalla consegna e potrai procedere con il reso del prodotto.
Leggi le condizioni