Il periodo di consegna indicato rappresenta una stima indicativa basata sulla media delle tempistiche di consegna degli ordini pregressi gestiti
Xiaomi 14 Ultra 17,1 cm (6.73") Doppia SIM 5G USB tipo-C 16 GB 512 GB 5000 mAh Nero
Ritiro in negozio gratuito
Consegna su strada | Consegna al piano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA 0 a 9,99 kg | DA 10 a 29,99 kg | Peso 30-49,99 Kg | Peso 50-89,99 Kg | Peso 90 - 119,99 kg | Peso 120 - 149,99 kg | Peso 150 - 199,99 kg | Peso 200 - 249,99 kg | Peso >250 Kg | |
Sicilia | 9,99€ | 19,99€ | 29,90€ | 29,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 149,90€ | 199,90€ |
Calabria | 9,99€ | 19,99€ | 29,90€ | 29,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 149,90€ | 199,90€ |
Provincia di Milano, Mantova, Lodi, Lecco | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Provincia di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Provincia di Udine | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Resto d'Italia | 9,99€ | 19,99€ | 59,90€ | 69,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Il peso è da considerare come il maggiore tra il peso specifico e il peso volumetrico.
In caso di acquisto multiplo per determinare il costo di spedizione, verrà considerata la somma dei pesi degli articoli selezionati.
Il servizio di consegna al piano è garantito solo se la tua abitazione è provvista di ascensore, montacarichi o comunque un vano scala avente dimensioni e portata idonee al passaggio ed al sollevamento dei prodotti. In mancanza di tali requisiti Bruno si riserva la facoltà di annullare l’ordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.
Soddisfatti o rimborsati
Hai 14 giorni di tempo per fare il reso di questo prodotto.
- Dimensioni schermo: 17,1 cm
- Capacità memoria interna: 512 GB
- Generazione di reti mobili: 5G
- Modello del processore: 8 Gen 3
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP
Specifiche tecniche
Barcode | 6941812763124 |
Modello del processore | 8 Gen 3 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Generazione di reti mobili | 5G |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Dimensioni schermo | 17,1 cm |
Categoria | Smartphone e cellulari |
Risoluzione del display | 3200 x 1440 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | AMOLED |
Colori del display | 68 billion colours |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Massima luminosità del display (HDR) | 3000 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densità di Pixel | 522 ppi (punti per pollice) |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Architettura processore | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Numero di core del processore | 8 |
Capacità della RAM | 16 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Tipo di RAM | LPDDR5X |
Velocità RAM clock | 8533 MHz |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1 " |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 50 MP |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,5 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 1,8 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 3,2 µm |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,3 cm |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 7,5 cm |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 12 cm |
Fourth rear camera focal length | 1,2 cm |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Obiettivo a 8 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Elementi dell'obiettivo della quarta fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Zoom digitale | 120 x |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.14 " |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 90 ° |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 1920 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@1920fps, 1920x1080@1920fps, 1920x1080@480fps, 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@480fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Angolo del campo visivo della quarta telecamera posteriore (FOV) | 122 ° |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Tecnologia aptX | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Materiale della scocca | Alluminio, Metallo |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Ricarica wireless inversa | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
NavIC | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
Formati video supportati | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
Piattaforma | Android |
Forcella del sistema operativo | HyperOS |
Piattaforma App Store | Google Play |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Flicker sensor | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Peso | 219,8 g |
Larghezza | 75,3 mm |
Profondità | 9,2 mm |
Altezza | 161,4 mm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Garanzia e Resi
Garanzia ufficiale Italiana
Tutti i prodotti venduti da Bruno sono coperti da Garanzia ufficiale Italiana del produttore:
- • Garanzia Legale di 2 anni per tutti i prodotti
- • Assistenza post vendita presso i centri assistenza autorizzati della tua città
Diritto di recesso entro 14 giorni
Hai cambiato idea sul tuo acquisto? Comunicacelo entro 14 giorni dalla consegna e potrai procedere con il reso del prodotto.
Leggi le condizioni