Il periodo di consegna indicato rappresenta una stima indicativa basata sulla media delle tempistiche di consegna degli ordini pregressi gestiti
Sharp Home Appliances SJ-FS810VWH frigorifero side-by-side Libera installazione 600 L Bianco
Ritiro in negozio gratuito
Consegna su strada | Consegna al piano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA 0 a 9,99 kg | DA 10 a 29,99 kg | Peso 30-49,99 Kg | Peso 50-89,99 Kg | Peso 90 - 119,99 kg | Peso 120 - 149,99 kg | Peso 150 - 199,99 kg | Peso 200 - 249,99 kg | Peso >250 Kg | |
Sicilia | 9,99€ | 19,99€ | 29,90€ | 29,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 149,90€ | 199,90€ |
Calabria | 9,99€ | 19,99€ | 29,90€ | 29,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 149,90€ | 199,90€ |
Provincia di Milano, Mantova, Lodi, Lecco | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Provincia di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Provincia di Udine | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Resto d'Italia | 9,99€ | 19,99€ | 59,90€ | 69,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Il peso è da considerare come il maggiore tra il peso specifico e il peso volumetrico.
In caso di acquisto multiplo per determinare il costo di spedizione, verrà considerata la somma dei pesi degli articoli selezionati.
Il servizio di consegna al piano è garantito solo se la tua abitazione è provvista di ascensore, montacarichi o comunque un vano scala avente dimensioni e portata idonee al passaggio ed al sollevamento dei prodotti. In mancanza di tali requisiti Bruno si riserva la facoltà di annullare l’ordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.
Soddisfatti o rimborsati
Hai 14 giorni di tempo per fare il reso di questo prodotto.
- Altezza: 1830 mm
- Larghezza: 892 mm
- Profondità: 766 mm
- Colore del prodotto: Bianco
- Capacità netta frigorifero: 393 L
- Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione
Specifiche tecniche
Barcode | 4974019877983 |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Capacità netta frigorifero | 393 L |
Colore del prodotto | Bianco |
Profondità | 766 mm |
Larghezza | 892 mm |
Altezza | 1830 mm |
Design del prodotto | Porta francese |
Display incorporato | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Protezione per i bambini | Sì |
Materiale ripiano | Vetro temperato |
Capacità netta totale | 600 L |
Classe climatica | SN-T |
Emissione acustica | 37 dB |
Dispenser acqua | No |
Produzione ghiaccio | Sì |
Tritaghiaccio | No |
Filtro d'aria | Sì |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Numero di cassetti per verdura | 4 |
Porta uova | Sì |
Rivestimento antibatterico | Sì |
Capacità netta congelatore | 207 L |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità di congelamento | 9,5 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 17 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 4 |
Compartimento zona fresca | Sì |
Consumo energetico annuo | 487 kWh |
Peso | 118 kg |
Larghezza imballo | 962 mm |
Profondità imballo | 853 mm |
Altezza imballo | 1970 mm |
Peso dell'imballo | 132 kg |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+ |
Garanzia e Resi
Garanzia ufficiale Italiana
Tutti i prodotti venduti da Bruno sono coperti da Garanzia ufficiale Italiana del produttore:
- • Garanzia Legale di 2 anni per tutti i prodotti
- • Assistenza post vendita presso i centri assistenza autorizzati della tua città
Diritto di recesso entro 14 giorni
Hai cambiato idea sul tuo acquisto? Comunicacelo entro 14 giorni dalla consegna e potrai procedere con il reso del prodotto.
Leggi le condizioni