Il periodo di consegna indicato rappresenta una stima indicativa basata sulla media delle tempistiche di consegna degli ordini pregressi gestiti
Samsung Galaxy A51 , Display 6.5", 128 GB, 4GB, 4000 mAh,Dual Sim, Prism Crush White
Ritiro in negozio gratuito
Consegna su strada | Consegna al piano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA 0 a 9,99 kg | DA 10 a 29,99 kg | Peso 30-49,99 Kg | Peso 50-89,99 Kg | Peso 90 - 119,99 kg | Peso 120 - 149,99 kg | Peso 150 - 199,99 kg | Peso 200 - 249,99 kg | Peso >250 Kg | |
Sicilia | 9,99€ | 19,99€ | 29,90€ | 29,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 149,90€ | 199,90€ |
Calabria | 9,99€ | 19,99€ | 29,90€ | 29,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 149,90€ | 199,90€ |
Provincia di Milano, Mantova, Lodi, Lecco | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Provincia di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Provincia di Udine | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Resto d'Italia | 9,99€ | 19,99€ | 59,90€ | 69,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Il peso è da considerare come il maggiore tra il peso specifico e il peso volumetrico.
In caso di acquisto multiplo per determinare il costo di spedizione, verrà considerata la somma dei pesi degli articoli selezionati.
Il servizio di consegna al piano è garantito solo se la tua abitazione è provvista di ascensore, montacarichi o comunque un vano scala avente dimensioni e portata idonee al passaggio ed al sollevamento dei prodotti. In mancanza di tali requisiti Bruno si riserva la facoltà di annullare l’ordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.
Soddisfatti o rimborsati
Hai 14 giorni di tempo per fare il reso di questo prodotto.
- Nome del colore: Prism Crush White
- Dimensioni schermo: 16,5 cm
- Capacità della RAM: 4 GB
- Capacità memoria interna: 128 GB
- Tipo di display: SAMOLED
- Frequenza del processore: 2,3 GHz
- Capacità della scheda SIM: Doppia SIM
- Generazione di reti mobili: 4G
- Lettore di impronte digitali: 1
- Near Field Communication (NFC): 1
- Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Connettore USB: USB tipo-C
- Numero di core del processore: 4
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP
Descrizione
ㅤ:
Specifiche tecniche
Barcode | 8806090265259 |
Dimensioni schermo | 16,5 cm |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipo di display | SAMOLED |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connettore USB | USB tipo-C |
Numero di core del processore | 4 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Nome del colore | Prism Crush White |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 405 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Modello del processore | 9611 |
Architettura processore | ARM Cortex-A73 |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Litografia processore | 10 nm |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,7 GHz |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
Core coprocessore | 4 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2 " |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Zoom digitale | 8 x |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/2.8 " |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,8 µm |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@240fps, 3840x2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Registrazione video | Sì |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard 2G | GSM |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Profili Bluetooth | A2DP |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Porta USB | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
ANT+abilitata | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
Sì | |
Sistema di previsione del testo | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Bianco |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G72 MP3 |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
Telefono con vivavoce | Sì |
Uso in aereo | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Modalità mute microfono | Sì |
Temi | Wallpaper |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Altoparlanti | Mono |
Modalità video supportate | 720p, 1080p, 2160p |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Formati immagini supportati | JPG, PNG |
Formati di archivio supportati | Zip |
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Capacità della batteria | 4000 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Tempo di conversazione (4G) | 32 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 16 h |
Tempo di navigazione (4G) | 15 h |
Riproduzione audio continua | 87 h |
Riproduzione video continua | 20 h |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore di frequenza cardiaca | Sì |
Peso | 172 g |
Larghezza | 73,6 mm |
Profondità | 7,9 mm |
Altezza | 158,5 mm |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,369 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,59 W/kg |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Touch screen | Sì |
Garanzia e Resi
Garanzia ufficiale Italiana
Tutti i prodotti venduti da Bruno sono coperti da Garanzia ufficiale Italiana del produttore:
- • Garanzia Legale di 2 anni per tutti i prodotti
- • Assistenza post vendita presso i centri assistenza autorizzati della tua città
Diritto di recesso entro 14 giorni
Hai cambiato idea sul tuo acquisto? Comunicacelo entro 14 giorni dalla consegna e potrai procedere con il reso del prodotto.
Leggi le condizioni