Il periodo di consegna indicato rappresenta una stima indicativa basata sulla media delle tempistiche di consegna degli ordini pregressi gestiti
OPPO A94 5G A94 Smartphone 5G, 173g, Display 6.43" FHD+ AMOLED, 4 Fotocamere 48MP, RAM 8GB ESPANDIBILE FINO A 13GB+ROM 128GB, Batteria 4310mAh, Ricarica VOOC 30W, Dual Sim, [Versione Italiana], Fluid Black
Ritiro in negozio gratuito
Consegna su strada | Consegna al piano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA 0 a 9,99 kg | DA 10 a 29,99 kg | Peso 30-49,99 Kg | Peso 50-89,99 Kg | Peso 90 - 119,99 kg | Peso 120 - 149,99 kg | Peso 150 - 199,99 kg | Peso 200 - 249,99 kg | Peso >250 Kg | |
Sicilia | 9,99€ | 19,99€ | 29,90€ | 29,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 149,90€ | 199,90€ |
Calabria | 9,99€ | 19,99€ | 29,90€ | 29,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 149,90€ | 199,90€ |
Provincia di Milano, Mantova, Lodi, Lecco | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Provincia di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Provincia di Udine | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Resto d'Italia | 9,99€ | 19,99€ | 59,90€ | 69,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Il peso è da considerare come il maggiore tra il peso specifico e il peso volumetrico.
In caso di acquisto multiplo per determinare il costo di spedizione, verrà considerata la somma dei pesi degli articoli selezionati.
Il servizio di consegna al piano è garantito solo se la tua abitazione è provvista di ascensore, montacarichi o comunque un vano scala avente dimensioni e portata idonee al passaggio ed al sollevamento dei prodotti. In mancanza di tali requisiti Bruno si riserva la facoltà di annullare l’ordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.
Soddisfatti o rimborsati
Hai 14 giorni di tempo per fare il reso di questo prodotto.
- Capacità della RAM: 8 GB
- Dimensioni schermo: 16,3 cm
- Nome del colore: Fluid Black
- Capacità memoria interna: 128 GB
- Tipo di display: AMOLED
- Frequenza del processore: 2,4 GHz
- Capacità della scheda SIM: Doppia SIM
- Generazione di reti mobili: 5G
- Lettore di impronte digitali: 1
- Near Field Communication (NFC): 1
- Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Connettore USB: USB tipo-C
- Numero di core del processore: 8
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP
Descrizione
A94 5G è il compagno ideale per la vita quotidiana, sottile (7,8 mm) e incredibilmente leggero, consente grande portabilità ed ergonomia anche durante un utilizzo prolungato. Il rapporto schermo/superficie del 90,8% inoltre consente di sfruttare al massimo il suo schermo AMOLED da 6,4’’. OPPO A94 5G offre un’esperienza 5G al pari dei dispositivi di fascia più alta grazie all’innovativo processore Dual Mode Mediatek Dimensity 800u che unisce prestazioni elevate ed un consumo energetico contenuto. RICARICA RAPIDA A94 5G, nonostante le dimensioni contenute, integra una capiente batteria (5000 mAh) che consente di affrontare tutte le attività quotidiane senza temere di rimanere a corto di energia, e grazie al sistema di ricarica a 30W siamo in grado di ricaricare interamente la batteria in poco più di 40 minuti. Memoria: OPPO A94 5G garantisce ampio spazio di memoria sia in termini di RAM che di Storage 8 GB di RAM garantiscono velocità di esecuzione e prestazioni da top di gamma i 128 GB (espandibili a 256 GB) di memoria consentono di avere a disposizione un ampio spazio di archiviazione per foto, musica e dati.
Specifiche tecniche
Barcode | 6944284681613 |
Dimensioni schermo | 16,3 cm |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipo di display | AMOLED |
Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connettore USB | USB tipo-C |
Numero di core del processore | 8 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Nome del colore | Fluid Black |
Categoria | Smartphone e cellulari |
Risoluzione del display | 2400 x 1800 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Luminosità schermo | 430 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 409 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Dimensity 800U |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
RAM espandibile fino a | 13 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79 ° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 119 ° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 89 ° |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
Telecamera frontale 3D di profondità | No |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Geotagging | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Banda di frequenza | Banda quadrupla |
2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | No |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | ColorOS 11.1 |
Forcella del sistema operativo | ColorOS 11.1 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Capacità della batteria | 4310 mAh |
Peso | 173 g |
Larghezza | 73,4 mm |
Profondità | 7,8 mm |
Altezza | 160,1 mm |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
Touch screen | Sì |
WCDMA bands supportata | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Garanzia e Resi
Garanzia ufficiale Italiana
Tutti i prodotti venduti da Bruno sono coperti da Garanzia ufficiale Italiana del produttore:
- • Garanzia Legale di 2 anni per tutti i prodotti
- • Assistenza post vendita presso i centri assistenza autorizzati della tua città
Diritto di recesso entro 14 giorni
Hai cambiato idea sul tuo acquisto? Comunicacelo entro 14 giorni dalla consegna e potrai procedere con il reso del prodotto.
Leggi le condizioni