Il periodo di consegna indicato rappresenta una stima indicativa basata sulla media delle tempistiche di consegna degli ordini pregressi gestiti
Huawei MediaPad T3 16 GB 24,4 cm (9.6") Qualcomm Snapdragon 2 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 7.0 Grigio
Ritiro in negozio gratuito
Consegna su strada | Consegna al piano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA 0 a 9,99 kg | DA 10 a 29,99 kg | Peso 30-49,99 Kg | Peso 50-89,99 Kg | Peso 90 - 119,99 kg | Peso 120 - 149,99 kg | Peso 150 - 199,99 kg | Peso 200 - 249,99 kg | Peso >250 Kg | |
Sicilia | 9,99€ | 19,99€ | 29,90€ | 29,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 149,90€ | 199,90€ |
Calabria | 9,99€ | 19,99€ | 29,90€ | 29,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 149,90€ | 199,90€ |
Provincia di Milano, Mantova, Lodi, Lecco | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Provincia di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Provincia di Udine | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Resto d'Italia | 9,99€ | 19,99€ | 59,90€ | 69,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Il peso è da considerare come il maggiore tra il peso specifico e il peso volumetrico.
In caso di acquisto multiplo per determinare il costo di spedizione, verrà considerata la somma dei pesi degli articoli selezionati.
Il servizio di consegna al piano è garantito solo se la tua abitazione è provvista di ascensore, montacarichi o comunque un vano scala avente dimensioni e portata idonee al passaggio ed al sollevamento dei prodotti. In mancanza di tali requisiti Bruno si riserva la facoltà di annullare l’ordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.
Soddisfatti o rimborsati
Hai 14 giorni di tempo per fare il reso di questo prodotto.
- Dimensioni schermo: 10
- Bluetooth: Sì
- Versione Bluetooth: 4.1
- Risoluzione del display: 1280 x 800 Pixel
- Colore del prodotto: Grigio
- Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon
- Sistema operativo incluso: Android 7.0
- Capacità memoria interna: 16 GB
- Frequenza del processore: 1,4 GHz
- RAM installata: 2 GB
- Modello del processore: MSM8917
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 5 MP
- Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 2 MP
Specifiche tecniche
Barcode | 6901443178186 |
Bluetooth | Yes |
Connessione di rete mobile | No |
GPS | No |
Dimensioni schermo | 10 |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel |
Colore del prodotto | Grigio |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Sistema operativo incluso | Android 7.0 |
Capacità memoria interna | 16 GB |
Frequenza del processore | 1,4 GHz |
RAM installata | 2 GB |
Modello del processore | MSM8917 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
Categoria | Tablet e-book reader |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 157 ppi (punti per pollice) |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Numero di core del processore | 4 |
Cache processore | 0,5 MB |
Tipo di cache del processore | L2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Supporto di memoria | Flash |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 128 GB |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Fotocamera frontale | Sì |
Fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore | 2592 x 1944 Pixel |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
Modalità registrazione video | 1080p |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Geotagging | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Quantità porte Mini-USB 2.0 | 1 |
Quantità porte Micro-USB 2.0 | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Jack DC-in | Sì |
Chiamata vocale | Sì |
Videochiamata | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Ardesia |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Certificazione | CE |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Glonass | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Piattaforma | Android |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 4800 mAh |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio output AC | 5 V |
Adattatore di corrente output AC | 1 A |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, FLAC, M4A, Medio, MP3, MP4, OGG, WAV |
Formati di compressione video | 3GP, AVI, DivX, FLV, M4V, MKV, MOV, MP4, WEBM |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, DIVX, FLV, M4V, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM |
Larghezza | 229,8 mm |
Profondità | 7,95 mm |
Altezza | 159,8 mm |
Peso | 460 g |
Larghezza imballo | 240 mm |
Profondità imballo | 168 mm |
Altezza imballo | 43 mm |
Peso dell'imballo | 800 g |
Tastiera inclusa | No |
Adattatore AC/DC | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, Mappa, OPP, PBAP |
Rapporto di contrasto | 800:1 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84713000 |
Garanzia e Resi
Garanzia ufficiale Italiana
Tutti i prodotti venduti da Bruno sono coperti da Garanzia ufficiale Italiana del produttore:
- • Garanzia Legale di 2 anni per tutti i prodotti
- • Assistenza post vendita presso i centri assistenza autorizzati della tua città
Diritto di recesso entro 14 giorni
Hai cambiato idea sul tuo acquisto? Comunicacelo entro 14 giorni dalla consegna e potrai procedere con il reso del prodotto.
Leggi le condizioni