Il periodo di consegna indicato rappresenta una stima indicativa basata sulla media delle tempistiche di consegna degli ordini pregressi gestiti
Apple iPhone 14 Plus 128GB Blu
Ritiro in negozio gratuito
Consegna su strada | Consegna al piano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA 0 a 9,99 kg | DA 10 a 29,99 kg | Peso 30-49,99 Kg | Peso 50-89,99 Kg | Peso 90 - 119,99 kg | Peso 120 - 149,99 kg | Peso 150 - 199,99 kg | Peso 200 - 249,99 kg | Peso >250 Kg | |
Sicilia | 9,99€ | 19,99€ | 29,90€ | 29,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 149,90€ | 199,90€ |
Calabria | 9,99€ | 19,99€ | 29,90€ | 29,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 99,90€ | 149,90€ | 199,90€ |
Provincia di Milano, Mantova, Lodi, Lecco | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Provincia di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Provincia di Udine | 9,99€ | 19,99€ | 49,90€ | 49,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Resto d'Italia | 9,99€ | 19,99€ | 59,90€ | 69,90€ | 119,90€ | 119,90€ | 149,90€ | 199,90€ | 249,90€ |
Il peso è da considerare come il maggiore tra il peso specifico e il peso volumetrico.
In caso di acquisto multiplo per determinare il costo di spedizione, verrà considerata la somma dei pesi degli articoli selezionati.
Il servizio di consegna al piano è garantito solo se la tua abitazione è provvista di ascensore, montacarichi o comunque un vano scala avente dimensioni e portata idonee al passaggio ed al sollevamento dei prodotti. In mancanza di tali requisiti Bruno si riserva la facoltà di annullare l’ordine o di comunicare eventuali costi aggiuntivi.
Soddisfatti o rimborsati
Hai 14 giorni di tempo per fare il reso di questo prodotto.
- Colore del prodotto: Blu
- Dimensioni schermo: 17 cm
- Tipo di vetro del display: Ceramic Shield
- Famiglia processore: Apple
- Connessione cuffia: Lightning
- Capacità memoria interna: 128 GB
- Tipo di display: OLED
- Capacità della scheda SIM: Doppia SIM
- Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera
- Generazione di reti mobili: 5G
- Connettore Lightning: 1
- Modello del processore: A15
- Cavi inclusi: USB Type-C to Lightning
- Funzioni di protezione: Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP
Descrizione
Scopri iPhone 14 e il grandissimo iPhone 14 Plus. Un giorno intero di batteria. Una nuova funzione di sicurezza progettata per salvarti la vita. E fotografie ancora più spettacolari anche con poca luce.
Le tue foto. I tuoi font. I tuoi widget. Il tuo iPhone.: Con iOS 16 puoi divertirti a personalizzare la schermata di blocco in modi tutti nuovi. Porta in primo piano il soggetto di una foto, lasciando data, ora e altre info sullo sfondo. Controlla gli anelli Attività. O dai un’occhiata in diretta agli aggiornamenti dalle tue app preferite.
Rilevamento incidenti chiama i soccorsi se tu non puoi.: iPhone 14 può accorgersi se c’è stato un grave incidente d’auto, allertare i soccorsi e persino avvisare i tuoi contatti di emergenza.2
21% di display in più. Questa è grossa.: iPhone 14 Plus ha un display Super Retina XDR extralarge. Tecnologia OLED per un contrasto incredibile, con neri assoluti e bianchi più brillanti. Alta risoluzione e fedeltà cromatica per una resa delle immagini nitida e realistica. True Tone per regolare la luminosità in base alla luce ambientale. E gli occhi ringraziano.
Più dettaglio nei dettagli. Più colore nei colori. Più wow nelle foto.: La nuova fotocamera principale e l’elaborazione delle immagini sono ancora più sofisticate, per scatti sempre più sensazionali con ogni tipo di luce, e soprattutto in notturna. La nuova fotocamera principale ha un sensore più grande e una maggiore apertura del diaframma per catturare il 49% di luce in più. Appena premi il pulsante di scatto, il genio fotografico del nuovo Photonic Engine entra in azione. Riunisce in un’unica foto i pixel migliori di varie esposizioni, agendo prima della compressione delle immagini, per conservare una maggiore quantità di dati. Risultato? I colori sono più brillanti e naturali, con texture meravigliosamente dettagliate anche con poca luce. Scegli l’ultra-grandangolo per allargare l’inquadratura o fotografare la scena da una prospettiva particolare Per le scene più buie si attiva automaticamente la modalità Notte, che ti dà foto estremamente chiare e dettagliate. Lo Smart HDR 4 ora riconosce fino a quattro persone nella scena e per ognuna ottimizza contrasto, illuminazione e tonalità della pelle. La modalità Ritratto fa risaltare il soggetto sfocando ad arte lo sfondo. E ora anche le parti in primo piano. iPhone 14 Pro ha una fotocamera principale da 48MP che cattura dettagli incredibili e un teleobiettivo capace di scattare splendidi primi piani anche da lontano.
Trova la stabilità.: Stai correndo al parco o facendo un trekking bello impegnativo? Le tue riprese rimangono stabili e senza sbalzi grazie alla nuova modalità Azione.
I tuoi film, come a Hollywd.: La modalità Cinema sposta automaticamente la messa a fuoco sul soggetto più importante, proprio come fa una buona regia. E ora puoi registrare in 4K a 24 fps: per intenderci, è lo standard usato nei film che vedi sul grande schermo.
Selfie da far girare la testa.: Fai scatti di gruppo e selfie coloratissimi e super dettagliati, grazie alla nuova fotocamera frontale TrueDepth con autofocus e maggiore apertura del diaframma. “Un, due, tre… ci siamo tutti?” Ora che la fotocamera TrueDepth sa mettere a fuoco più soggetti in automatico, anche a distanze diverse, ogni tuo selfie sarà un capolavoro, dal primo piano alla foto di gruppo. La maggiore apertura del diaframma lascia entrare molta più luce, per colori più brillanti e dettagli più definiti anche con scarsa illuminazione. Cattura il 38% di luce in piùper foto e video con più dettagli e meno rumore
A15 Bionic. Velocissimo. A lunghissimo.: iPhone 14 ha lo stesso chip ultraveloce di iPhone 13 Pro. Al cuore di tutte le nuove funzioni c’è il chip A15 Bionic con GPU 5‑core, che fa andare alla grande anche i giochi più impegnativi e le app in realtà aumentata. Il design interno è stato ripensato per migliorare l’efficienza termica, e farti sfrecciare ancora più a lungo.
Specifiche tecniche
Barcode | 194253374299 |
Dimensioni schermo | 17 cm |
Colore del prodotto | Blu |
Famiglia processore | Apple |
Connessione cuffia | Lightning |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipo di display | OLED |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Generazione di reti mobili | 5G |
Connettore Lightning | Sì |
Modello del processore | A15 |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Categoria | Smartphone e cellulari |
Risoluzione del display | 2778 x 1284 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Luminosità schermo | 800 cd/m² |
Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 458 ppi (punti per pollice) |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Haptic touch, Wide color (P3) |
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Numero di core del processore | 6 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,5 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120 ° |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Lens cover material | Sapphire crystal |
Zoom ottico | 2 x |
Optical zoom out | 2 x |
Zoom digitale | 5 x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
Camera video formats supported | H.264, HEVC |
Audio zoom | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Standard 4G | LTE |
5G standard | NR mmWave |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Banda di frequenza | Penta-band |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
AirPlay | Sì |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | No |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Impermeabile fino a | 6 m |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Core dell'adattatore grafico | 5 |
Emergency SOS (satellite) | Sì |
Crash detection | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Telescopio, Spoken Content, Type to Siri, Zoom, Back Tap, Real-time text (RTT), Switch Control, Voice Control, Sottotitolati, Siri and Dictation, Teletype (TTY), VoiceOver |
Telefono con vivavoce | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Formati immagini supportati | JPG, TIFF, GIF |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, Chiave, PDF, PPT, PPTX, TXT, RTF, VCF, XLSX, XLS |
Formati di archivio supportati | Zip |
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo incluso | iOS 16 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Software forniti | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 100 h |
Riproduzione video continua | 26 h |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Barometro | Sì |
Peso | 203 g |
Larghezza | 78,1 mm |
Profondità | 7,8 mm |
Altezza | 160,8 mm |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 % |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Adattatore AC/DC | No |
Cuffie incluse | No |
Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR, Berillio |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Garanzia e Resi
Garanzia ufficiale Italiana
Tutti i prodotti venduti da Bruno sono coperti da Garanzia ufficiale Italiana del produttore:
- • Garanzia Legale di 2 anni per tutti i prodotti
- • Assistenza post vendita presso i centri assistenza autorizzati della tua città
Diritto di recesso entro 14 giorni
Hai cambiato idea sul tuo acquisto? Comunicacelo entro 14 giorni dalla consegna e potrai procedere con il reso del prodotto.
Leggi le condizioni